今日油价调整最新消息_油价调整最新消息:1月15日全国油价最新消息
2017年1月15日全国油价调整的最新消息如下:
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间 北京时间 北京时间 北京时间 北京时间
北京 6.07(京89号) 6.49(京92号) 6.91(京95号) 6.13
吉林 5.88 6.28 6.86 5.86
上海 6.02(沪89号) 6.45(沪92号) 6.87(沪95号) 6.07
江苏 6.06 6.47 6.88 6.06
天津 6.01 6.48 6.84 6.09
江西 66.46 6.93 6.13 2017-1-15 10:06:52 重庆 6.08 6.43 6.79 6.03
辽宁 5.87 6.46 6.89 5.29
安徽 5.92 6.32 6.79 5.98
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89
福建 6.01 6.46 6.96 6.09
宁夏 6.04 6.46 6.76 5.99
青海 6.05 6.44 6.91 6.03
广东 6.04 6.51 7.05 6.12
山东 6.01 6.47 6.94 6.08
广西 6.16 6.54 7.07 6.14
山西 6.35 6.45 6.96 6.15
贵州 5.57 5.91 6.24 5.48
海南 7.03 7.68 0.07 6.17
四川 5.99 6.39 6.89 6.05
河北 6.01 6.48 6.84 6.09
西藏 6.78 7.18 7.59 6.46
河南 6.22 6.49 6.93 6.07
新疆 5.78 5.97 6.45 5.52
黑龙江 5.87 5.94 6.37 5.32

云南 5.98 6.56 6.97 6.03
湖北 5.93 6.31 6.79 5.99
浙江 5.99 6.47 6.88 6.08
湖南 6.04 6.45 6.86 6.15
2017年1月15日全国油价调整的最新消息如上所述。以上信息包括各个地区的90号汽油、93号汽油、97号汽油和0号柴油的报价,以及报价时间。